| 年度 | 製品 | 受賞項目 |
| 2022 | X-FORT(TSF) | 台湾CYBERSEC 2022 Tech Demo Award |
| 2021 | X-FORT(TSF) | 台湾CYBERSEC 2021 Tech Demo Award |
| 2018 | X-FORT(TSF) | 台湾INNOTECH EXPO プラチナ賞 |
| 2016 | X-FORT(TSF) | 漾(Young)世代「金漾奨」情報セキュリティ部門で第一位 |
| 2014 | X-FORT(TSF) | Innovative Elite 2014 Top 100入賞 (システム・ツール・アプリケーションソフトウェア類) |
| X-FORT(TSF) | 台北国際発明展 シルバーメダル賞 | |
| X-DoRM | 台北国際発明展 シルバーメダル賞 | |
| 2010 | FineArt | スタンダードチャータード 中小企業エリート賞 |
| 2009 | X-FORT (TSF) | 情報月間情報アプリケーションおよび製品賞 |
| 2008 | X-FORT (TSF) | 台湾良品賞 |
| Best Choice of COMPUTEX TAIPEI 台湾最優秀輸出ITプロダクト賞 |
||
| 2007 | X-FORT (TSF) | 台湾経済部技術処 産業発明成果賞 |
| 台北国際発明展 ゴールドメダル賞 | ||
|
指紋アプリケーションソフトウェア
|
台北国際発明展 ゴールドメダル賞 | |
| 2006 | Big Lock | 2006 Global CONNECT program |
| 指紋アプリケーションソフトウェア | 情報月間情報アプリケーションおよび製品賞 | |
| TotalSecurityFort | 台湾経済部第13回中小企業発明研究賞 | |
| X-FORT (TSF) | 台湾最優秀国外販売情報製品賞 | |
| 2003 | X-FORT(TSF) | 情報月間情報アプリケーションおよび製品賞 |
| 2002 | Magic Disk | 台湾経済部第9回発明研究賞 |
| PC SHOPPER 編集者推薦賞 | ||
| 2001 | 英文筆記体認識システム | 台湾経済部主導性計画 |
| 精品漢筆(掌心雷) | PC SHOPPER 3月号Editor’s Choice | |
| 1999 | 精品手書システム コアラ習字帖 |
Golden Learning Award 海華賞 |
| 1997 | 精品手書きシステム | 雑誌「BYTE」 Best Buy |
| 1996 | 精品手書きシステム | PC Shopping 認識率評価第1位 |
| 1994 | 雅品DTPシステム | 中国語情報製品賞ベスト10 |
| 1993 | 精品手書きシステム | 中選会評価による優秀情報製品ベスト10 |
※X-FORT:TotalSecurityFortの台湾に於ける名称


